
Спортивные костюмы из фильма «Джентльмены».
Мы открываем предзаказ на спортивные костюмы самой модной расцветки сезона. Расцветки как в фильме, не просто «какая-то клетчатая ткань», а именно такие. Можно заказать мужской и женский костюм.
Для предзаказа укажите какой костюм Вам нужен, мужской или женский, выберите расцветку, а также пришлите свой размер, рост и контактные данные.
- Стоимость костюма 8950 р.
- Срок изготовления 2 недели.
- Доставка до пункта выдачи СДЭК — бесплатно.
- Оплата при получении.
Ткань
100% полиэстер, мягкая, легкая и приятная на ощупь ткань. Вещи не растягиваются, не мнутся и долго сохраняют свой внешний вид. Идеальный материал для спортивной одежды, ткань дышит, волокна материала способны впитывать влагу и быстро ее отдавать.
Мы отшили первую партию костюмов, все фотографии костюмов на странице принадлежат компании Айсберг.

Величины размеров типовых фигур женщин (ГОСТ России)
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват бёдер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Обхват талии | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
Обхват бедра | 49,5 | 51,6 | 53,8 | 56 | 58,2 | 60,5 | 62,5 | 64 | 66 | 67,5 | 69 | |
Обхват плеча | 24,5 | 26 | 27,5 | 28,8 | 30,2 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 39 | |
Рост | ||||||||||||
Ширина плеча | 164 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
170 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | |
176 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | |
Длина ноги по внутренней поверхности | 164 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,6 | 76,3 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 |
170 | 81,9 | 81,6 | 81,3 | 81 | 80,7 | 80,4 | 80,1 | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | |
176 | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 84,8 | 84,5 | 84,2 | 83,9 | 83,8 | 83,9 | 84 | 84,1 |
Величины размеров типовых фигур мужчин (ГОСТ России)
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Обхват шеи | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,5 | 41,5 | 42,3 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | |
Обхват плеча | 28 | 29,2 | 30,5 | 31,5 | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | |
Рост | |||||||||||
Ширина плеча | 176 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17 |
182 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | |
188 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | ||
Обхват бёдер | 176 | 91,5 | 94,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 106,5 | 109,5 | 112,5 | 115,5 | 118,5 |
182 | 92,5 | 95,5 | 98,5 | 101,5 | 104,5 | 107,5 | 110,5 | 113,5 | 116,5 | 119,5 | |
188 | 96,6 | 99,6 | 102,6 | 105,6 | 108,6 | 111,6 | 114,6 | 117,6 | 120,6 | ||
Обхват бедра | 176 | 51 | 52,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 | 60 | 60,8 | 62,6 | 64,4 | 66,2 |
182 | 51,6 | 53,5 | 55,2 | 57 | 58,8 | 60,5 | 61,4 | 63,2 | 65 | 66,8 | |
188 | 54 | 55,8 | 57,6 | 59,6 | 61,2 | 62 | 63,8 | 65,6 | 67,4 | ||
Длина ноги по внутренней поверхности | 176 | 82,8 | 82,5 | 82,2 | 81,9 | 81,6 | 81,3 | 81,3 | 81 | 80,7 | 80,4 |
182 | 86,5 | 86,2 | 85,9 | 85,6 | 85,3 | 85 | 85 | 84,7 | 84,4 | 84,1 | |
188 | 89,9 | 89,6 | 89,3 | 89 | 88,7 | 88,7 | 88,4 | 88,1 | 87,8 |

Ткань мерил
Ткань нового поколения на основе микроволокон. Она прекрасно пропускает воздух, отличается высокими впитывающими способностями, небольшим весом, мягкостью и гладкостью – но при этом еще и более прочна и устойчива к внешним воздействиям, чем природные материалы, к тому же уход за ней очень прост.
Их общей особенностью является внутренняя структура — микроволокна с внутренними полостями. Благодаря этому мерил на 30% легче аналогичного по составу нейлона и даже хлопка, к тому же отличается большей мягкостью, эластичностью и гибкостью.
Основными характеристиками изделий из мерила являются:
- высокая прочность и износостойкость;
- тактильный комфорт;
- эластичность и способность драпироваться;
- отсутствие деформаций и несминаемость;
- внешняя водонепроницаемость при высокой гигроскопичности, благодаря чему данная ткань остается всегда сухой;
- способность к хорошему воздухообмену;
- отсутствие электризации;
- стойкость к УФ-излучению и соленой воде;
- подавление развития микроорганизмов;
- возможность «интеллектуальной» терморегуляции и сохранению оптимального баланса между температурой тела и окружающей среды;
- отсутствие пилингования;
- удобство в носке;
- практичность;
- прочность окраски;
- легкость стирки и быстрое высыхание.



Голубая клетка

Зелёная клетка

Коричневая клетка

Красная клетка

Пёстрая клетка

Синяя клетка

Синий

Зелёный

Красный